<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pépinières Cros Viguier</title>
	<atom:link href="http://www.crosviguier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosviguier.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LADY COT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/lady-cot/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/lady-cot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Arbre de très bonne vigueur, bonne à très bonne productivité malgré le manque d&#8217;heure de froid. Mise à fruit rapide. Fruit de calibre 3A (gros), forme ovale arrondie, coloration orange lumineux avec un joli blush. Très ferme, très bonne saveur, très sucré. résiste bien au cracking, bonne tenue.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/lady-cot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUNNY COT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/sunny-cot/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/sunny-cot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Variété pour remplacer GOLDRICH. Les fruits ont une présentation exceptionnelle avec une grande fermeté et une très bonne qualité gustative, fruit juteux de très bonne saveur. Sa productivité et son calibre permettent un bon remplacement de GOLDRICH. Floraison époque demi précoce (8 mars), floribondité importante. Port demi étalé, bonne ramification, vigueur bonne, fructification sur tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/sunny-cot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANEGAT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/anegat/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/anegat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/anegat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERLE COT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/perle-cot/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/perle-cot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arbre de vigueur moyenne est facile à conduire. Présentation exceptionnelle avec une face rouge à plus de 50%. La qualité gustative est bonne, sucrée, juteux et parfumée. Le potentiel de calibre est correct (2A/3A).  La tenue du fruit est très bonne. Fermeté très bonne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/perle-cot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LILLY COT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/lilly-cot/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/lilly-cot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Variété très rustique et peu exigeante en pollinisation, très productive et d&#8217;un bon potentiel de calibre (2A/3A). Le fruit, orangé avec peu de blush, est juteux, de bonne qualité gustative et une bonne tenue. Sa maturité est assez groupée. A éclaircir pour obtenir un bon calibre. Pas d&#8217;intérêt si l&#8217;on a déjà Tom Cot.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/lilly-cot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOUCHERAN® Boutard*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/boucheran%c2%ae-boutard/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/boucheran%c2%ae-boutard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Variété de type BERGERON. Date de floraison identique mais maturité décalée de 4 à 5 semaines par rapport à BERGERON. Le fruit de présentation identique à celle de BERGERON est de très bonne qualité gustative. Il présente une suture très marquée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/boucheran%c2%ae-boutard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONGAT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/non-classe/congat/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/non-classe/congat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Arbre de bonne vigueur, port demi-érigé. Variété autostérile, à polliniser avec BERGAROUGE Avirine, VERTIGE, SOLIMAR Torraviun, ANEGAT et BANGAT régulièrement productive. les fruits arrivent à maturité 20 jours après BERGERON. Bonne tenue sur l&#8217;arbre, d&#8217;un potentiel de calibre 2A/3A, de coloration rouge sombre lumineuse sur fond clair, la chair est compacte, un peu fibreuse. l&#8217;épiderme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/non-classe/congat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUEEN PEARL</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/nectarines-blanches/queen-pearl/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/nectarines-blanches/queen-pearl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nectarines Blanches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 05/07 Editeur : STAR FRUITS® Origine : Bradford, USA Pollinisateur :Autofertile Variété d&#8217;époque de maturité 4 à 6 jours avant EMERAUDE. Le fruit est de belle présentation, de saveur douce et aromatique avec une chair ferme. La productivité est bonne, la conduite de l&#8217;arbre est facile. Floraison précoce.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/nectarines-blanches/queen-pearl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUGEMONT® Montier*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/rougemont%c2%ae-montier/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/rougemont%c2%ae-montier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Maturité :20/06 Editeur : STAR FRUITS® Origine : Monteux Caillet, France Pollinisateur : ROUGEMONT® Monabri* Variété mûrissant une semaine après ORANGERED. La vigueur est bonne, l&#8217;arbre s&#8217;ouvre bien avec une bonne productivité. le fruit est rouge sur fond orangé, de bon calibre, avec un bel épiderme. la chair est consistante et la saveur acidulée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/rougemont%c2%ae-montier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANGAT*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/bangat/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/bangat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 13/07 Editeur : CEP Innovation Pollinisateur : autofertile Arbre de bonne vigueur, port érigé. Variété autofertile régulièrement productive. les fruits arrivent à maturité après FRISSON soit 8 à 10 jours après BERGERON. D&#8217;un calibre 2A/3A et de coloration rouge intense très lumineuse, la qualité gustative très bonne. la chair est fine et solide, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/bangat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEFORA*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/ot-1%c2%ae-sefora/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/ot-1%c2%ae-sefora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 05/06 Editeur : CEP Innovation Origine : SEFRA Pollinisateur :Autofertile Arbre de bonne vigueur, port demi-érigé. Les fruits arrivent à maturité 5 à 7 jours avant ORANGERED Bhart, d&#8217;un calibre 2A dominant, arrondis, ils ont un attrait de type ORANGERED. De bonne qualité gustative, la saveur est légèrement acidulée. Variété bicolore autofertile bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/ot-1%c2%ae-sefora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUGEMONT® Monabri*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/abricotiers/rougemont%c2%ae-monabri/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/abricotiers/rougemont%c2%ae-monabri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abricotiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 03/06 Editeur : STAR FRUITS® Origine : Monteux Caillet, France Pollinisateur : ROUGEMONT Montier variété mûrissant 5 à 7 jours après EARLY BLUSH. La vigueur est bonne, l&#8217;arbre est érigé, facile à conduire et de bonne productivité. Le fruit est de bonne coloration, rouge intense et de bon calibre (2A/3A). Très attractif, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/abricotiers/rougemont%c2%ae-monabri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRIPPS RED*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pommiers/cripps-red/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pommiers/cripps-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pommiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 08/11 Editeur : STAR FRUITS® Origine : Western Australia Pollinisateur : Moitié Evereste Moitié Granny, Braeburn Variété trés fertile, trés peu sensible à l’aternance. Le fruit est rouge lumineux, cylindrique, demi élevé et homogène. Le pourcentage de premier choix est elevé. La chair est fine, croquante et juteuse. La saveur est sucrée et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pommiers/cripps-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOURMALINE® Montaline*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/nectarines-blanches/tourmaline%c2%ae-montaline/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/nectarines-blanches/tourmaline%c2%ae-montaline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nectarines Blanches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Bonne vigueur, mise à fruits rapide et forte productivité. Fruit de gros calibre, 2A/3A, très ferme et de bonne coloration. Très bonne tenue sur l’arbre. Saveur douce, de très bonne qualité, chair ferme. Variété avec un fort potentiel de production, de calibre et de trés bonnes qualités gustatives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/nectarines-blanches/tourmaline%c2%ae-montaline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANGELENO</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pruniers/angeleno/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pruniers/angeleno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 20/06 Origine : USDA Fresno, USA Maturité mi-septembre. Arbre vigoureux à port assez ouvert. Floraison importante d’époque GOLDEN JAPAN. Mise à fruits rapide mais production irrégulière. Fruit rond, régulier, de bon calibre après éclaircissage, à épiderme noir, Chair ferme et de bonne qualité gustative. Variété très intéressante pour sa très bonne conservation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pruniers/angeleno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APHRODITE</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pruniers/aphrodite/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pruniers/aphrodite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 22/07 Editeur : STAR FRUITS® Origine : Italie Variété de mi-juillet faisant suite à BLACK AMBER, arbre viguoureux et de port érigé ou semi érigé. La productivité est élevée, la floribondité est bonne et l&#8217;époque de floraison est moyenne. le fruit est rond, de bon calibre, un peu plat sur le dessus avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pruniers/aphrodite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANNE GOLD*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pruniers/anne-gold/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pruniers/anne-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Maturité: 15/07 Origine : M D. MONTANARI, Italie Éditeur exclusif : VIVAI CALDERONI Prune japonaise de maturité 15 jours aprés GOLDEN JAPAN. Le fruit est cordiforme, très gros, de couleurjaune-vert, légèrement assymétrique. Noyau semi adhérent. La chair est vertjaune et ferme. Fruit de bonne qualité gustative avec une acidité moyenne, très aromatique. Bonne capacité de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pruniers/anne-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHALLENGER® Davilair*</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pommiers/challenger%c2%ae-davilair/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pommiers/challenger%c2%ae-davilair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pommiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 01/10 Editeur : Davodeau-Ligonnière Arbre de vigueur moyenne à forte dont les ramifications se dénudent fortement à la base. Floraison précoce, plusieurs jours avant GOLDEN DELICIOUS. Fruit de forme ronde arrondie à tronconique élevée. Calibre moyen à assez gros, coloration verte intense. Chair croquante, juteuse,acidulée, de bonne qualité gustative. Variété de très longue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pommiers/challenger%c2%ae-davilair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STORY® Inored (c.o.v.)</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pommiers/story%c2%ae-inored-c-o-v/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pommiers/story%c2%ae-inored-c-o-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pommiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Maturité : 17/09 Editeur : NOVADI Origine :INRA, France Résistante aux races communes de tavelure, adaptée aux zones méridionales. Colorée, attrayante, originale, sucrée, très bon potentiel de production et durée de conservation exceptionnelle. L&#8217;arbre: Port assez ouvert, peu à moyennement vigoureux, très ramifié. Floraison époque Golden. Récolte 15 jours après golden, soit fin septembre/début octobre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pommiers/story%c2%ae-inored-c-o-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUJI Hirofu</title>
		<link>http://www.crosviguier.com/pommiers/fuji-hirofu/</link>
		<comments>http://www.crosviguier.com/pommiers/fuji-hirofu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pommiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosviguier.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Maturité: 13/09 Fuji très précoce à réserver aux régions propices à la coloration à cette pèriode de maturité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crosviguier.com/pommiers/fuji-hirofu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

